Σας γνωρίζουμε ότι το Πιστοποιητικό Ανάλυσης Νο 143288/27/6/2011 νερού ύδρευσης, που ακολουθεί και περιήλθε σε γνώση μας πριν λίγες ημέρες, δείχνει πρόβλημα στην σύσταση του νερού, στις περιοχές Μεσσαριάς και Βακονιού, αφού ο μικροβιολογικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη Κολοβακτηριοειδών, Escherichia coli, Αερόβιων Μικροοργανισμών και εντερόκοκκων.
Ανάλυση νερού ύδρευσης (σελ.1) |
Ανάλυση νερού ύδρευσης (σελ.2) |
Σας γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη των ανωτέρω παραμέτρων, πρέπει να είναι μηδέν για όλα, εκτός από τους Αερόβιους μικροοργανισμούς που ως όριο έχουν 100 cfm/ml στους 22ο βαθμούς C και 20 cfm/ml στους 37ο βαθμούς C.Δείτε: www.watermicro.gr/wp-content/uploads/papapetropoulou-patra1.pdf
Πίνακας Στοιχείων Ποιότητας
Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Αποτελέσματα Δοκιμής | Παραμετρική Τιμή | Πρότυπη Μέθοδος |
pH (22 oC) | μονάδες pH | 7,56 | > 6,5 και < 9,5 | ΕΛΟΤ 658:1983 |
Αγωγιμότητα (25 oC) | μS/cm | 555 | 2500 | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993 |
Ασβέστιο, Ca+2 | mg/l | 92,9 | ΕΛΟΤ 169:1978 | |
Μαγνήσιο, Mg+2 | mg/l | 9,8 | ΕΛΟΤ 169:1978 & ΕΛΟΤ 170:1980 | |
Nάτριο | mg Na/l | 19 | 200 | APHA 3111 B |
Κάλιο, K+ | mg/l | 1,2 | 12 | ISO 9964-2:1993 |
Ανθρακικά, Co3-2 | mg/l | 0,0 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996 | |
Όξινα ανθρακικά, HCO3- | mg/l | 313 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996 | |
Χλωριόντα | mg CI/l | 40 | 250 | ISO 9297 |
Θειϊκά | mg SO4/l | 33 | 250 | APHA 4500-SO4 C |
Νιτρικά | mg NO3/l | 11,2 | 50 | APHA 4500-NO3 B |
Νιτρώδη | mg NO2/l | <0,01 | 0,50 | APHA 4500-NO2 B |
Αμμωνιόντα | mg NH4/l | <0,02 | 0,50 | ASTM D 1426-98 |
Σκληρότητα Ολική | mg/l CaCO3 | 272 | EΛΟΤ 170:1980 | |
Σκληρότητα Παροδική | mg/l CaCO3 | 256 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996 | |
Σκληρότητα Μόνιμη | mg/l CaCO3 | 16 | ΕΛΟΤ 170:1980 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996 | |
Πυριτικά, SiO2 | mg/l | 12,0 | ||
Σίδηρος | μg Fe/l | 3 | 200 | APHA 3113 B |
Μαγγάνιο | μg Mn/l | 1 | 50 | APHA 3113 B |
Χαλκός | μg Cu/l | 6 | 2000 | APHA 3113 B |
Ψευδάργυρος, Zn | μg/l | 35 | ASTM D5673:2003 | |
Μόλυβδος | μg Pb/l | <3 | 25 | APHA 3113 B |
Κάδμιο | μg Cd/l | <0,2 | 5 | APHA 3113 B |
Νικέλιο | μg Ni/l | 2 | 20 | APHA 3113 B |
Χρώμιο | μg Cr/l | 2,5 | 50 | APHA 3113 B |
Βάριο, Ba | μg/l | 21 | 1000 | ASTM D5673:2003 |
Βόριο | μg B/l | 57 | 1000 | ISO 9390 |
Αργίλιο | μg Al/l | 15 | 200 | APHA 3113 B |
Βανάδιο, V | μg/l | <5 | ASTM D5673:2003 | |
Βηρύλιο, Be | μg/l | <5 | ASTM D5673:2003 | |
Άργυρος, Ag | μg/l | <5 | 10 | ASTM D5673:2003 |
Κοβάλτιο, Co | μg/l | <5 | ASTM D5673:2003 | |
Αρσενικό | μg As/l | <0,5 | 10 | APHA 3114 B |
Αντιμόνιο | μg Sb/l | <0,5 | 5 | APHA 3113 B |
Σελήνιο | μg Se/l | <0,5 | 10 | APHA 3114 B |
Υδράργυρος | μg Hg/l | <0,3 | 1 | APHA 3112 B |
Οξειδωσιμότητα (KMnO4) | mg/l O2 | 0,9 | 5,0 | ΕΛΟΤ 827:1986 |
Στερεό Υπόλειμμα (180 οC) | mg/l | 330 | 1500 | STANDARD METHODS 148A,13th ed. |
Στερεό Υπόλειμμα (260 oC) | mg/l | 320 | STANDARD METHODS 148A,13th ed. | |
Φώσφορος, P | μg/l P2O5 | <100 | 5000 | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ASTM D5673:2003 |
Φθόριο, F- | μg/l | 94 | 1500 (5000) | ΕΛΟΤ EN ISO 10304-1:1995 |
Κυανιούχα, CN- | μg/l | <50 | 50 (70) | |
Βρωμιούχα, Br- | μg/l | <0,5 | ASTM-D1246:1995 (1999) | |
Βρώμικα, BrO3- | μg/l | - | 10 (3) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΡΑ 300.1:1999 |
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) | μg/l C | 14,3 | ISO 8245:1999 | |
Αριθμός αποικιών σε 22 οC | CFU/ml | 0 | 100 | ISO 6222:1999 |
Αριθμός αποικιών σε 37 οC | CFU/ml | 0 | 20 | ISO 6222:1999 |
Ολικά κολοβακτηριοειδή | CFU/250 ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2000 |
Escherichia coli | CFU/250 ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2000 |
Pseudomonas aeruginosa | CFU/250 ml | - | 0 | ΕΛΟΤ ΕΝ 12780:2002 |
Εντερόκοκκοι | CFU/250 ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2000 |
Ακρυλαμίδιο | μg/L | <0,01 | <0,10 | GC/FID |
Βενζόλιο | μg/L | <0,1 | <1,0 | 6220 B |
Βενζο α πυρένιο | μg/L | <0,004 | <0,010 | 6410 B |
1,2 Διχλωροαιθάνιο | μg/L | <0,3 | <3,0 | EPA 524,2 |
Επιχλωρυδρίνη | μg/L | <0,01 | <0,10 | GC/FID |
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες | ||||
Βενζο (κ) φθορανθένιο | μg/L | <0,02 | * | 6410 B |
Βενζο (β) φθορανθένιο | μg/L | <0,02 | * | 6410 B |
Βενζο (λ) φθορανθένιο | μg/L | <0,02 | * | 6410 B |
Βενζο (η,θ,ι) περυλένιο | μg/L | <0,02 | * | 6410 B |
Ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο | μg/L | <0,02 | * | 6410 B |
Άρθροισμα συγκεντρώσεων | μg/L | <0,02 | <0,10 | |
Βινυλοχλωρίδιο | μg/L | <0,10 | 0,50 | 6200 B |
Τετραχλωροιαιθάνιο & Τριχλωαιθάνιο | ||||
Τετραχλωροιαιθάνιο | μg/L | <1,0 | * | 6200 Β |
Τριχλωαιθάνιο | μg/L | <1,0 | * | 6200 Β |
Άρθροισμα συγκεντρώσεων | μg/L | <1,0 | <1,0 | |
Τριαλογονομεθάνια | ||||
Χλωροφόρμιο | μg/L | <5,0 | * | 6232 Β |
Βρωμοφόρμιο | μg/L | <5,0 | * | 6232 Β |
Διβρωμοχλωρομεθάνιο | μg/L | <5,0 | * | 6232 Β |
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο | μg/L | <5,0 | * | 6232 Β |
Άρθροισμα συγκεντρώσεων | μg/L | <5,0 | <100 | |
PCB's & PCT's | ||||
2,4,4' Trichlorobiphenyl | μg/L | <0,05 | * | 6410 Β |
2,2',5,5' Tetrachlorobiphenyl | μg/L | <0,05 | * | 6410 Β |
2,2',4,5,5' Pentachlorobiphenyl | μg/L | <0,05 | * | 6410 Β |
2,3',4,4',5' Pentachlorobiphenyl | μg/L | <0,05 | * | 6410 Β |
2,2',3,4,4',5 Hexachlorobiphenyl | μg/L | <0,05 | * | 6410 Β |
Φαινόλες | μg/L | <0,5 | <0,5 | 5530-D |
Υδρογονάνθρακες | μg/L | <2 | <10 | 5520 C |
Επιφανειοδραστικές ενώσεις | μg/L | <10 | <200 | 5540 C |
Σημειώνεται ότι η περιεχόμενη μόλυνση, είναι δυνατόν να προκαλέσει γαστρεντερίτιδα, ουρολοίμοξη ή άλλες ασθένειες, όταν χρησιμοποιείται προς πόσιν: http://www.deyap.gr/environment/biologikoi_paragontes.pdf
Βεβαίως είμαστε αντίθετοι στην λύση της χλωρίωσης του νερού, αφού αυτό θα προκαλέσει άλλου είδους προβλήματα. Δείτε τι εννοούμε: http://users.uoi.gr/hyepilab/assets/pdfs/hygieneII/water_lab.pdf Το καλύτερο νομίζουμε οτι είναι, να αντιμετωπιστεί το θέμα με κοινή προσπάθεια του Δήμου και των τοπικών Συλλόγων, στην προοπτική της στεγάνωσης των υδάτων με κάθε δυνατό τρόπο. Αφού γίνουν αυτές οι ενέργειες, να παρακολουθήσουμε με νέες εξετάσεις τα νερά της ύδρευσης. Εάν παρ'ελπίδα δεν αποδώσει αυτή η προσπάθεια, ως έσχατο μέσο να προτιμηθεί η χλωρίωση.
J.P
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου